風(fēng)電專用螺栓拉升器
- 品牌:???麥頓
- 型號(hào):???MSD
- 精工制造,質(zhì)量放心!
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品榮譽(yù)稱號(hào)
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省質(zhì)量放心 用戶滿意 十佳誠信企業(yè)榮譽(yù)稱號(hào)
- 江蘇麥頓榮獲全國誠信消費(fèi)信得過單位
- 江蘇麥頓榮獲優(yōu)質(zhì)服務(wù)放心承諾單位
- 并通過多項(xiàng)安全質(zhì)量證書,ISO/GS/CE等證書
- 麥頓公司宗旨:品質(zhì)--價(jià)值與尊嚴(yán)的起點(diǎn)。
產(chǎn)品介紹
麥頓液壓風(fēng)電專用拉伸器,是本公司主力投放風(fēng)電市場的液壓拉伸器,具有輕便、快捷、高效、準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn)。
該系列拉伸器適用于各種機(jī)型的螺絲工況,例如、金風(fēng)、上海電氣、東方電氣、重慶海裝、遠(yuǎn)景能源、維斯塔斯、歌美颯等風(fēng)機(jī);針對不同型號(hào)風(fēng)機(jī)、不同位置螺栓,麥頓都有針對性的拉伸器與之匹配。
型號(hào) |
螺栓規(guī)格 M |
螺母對邊 S |
拉伸力 KN |
油缸面積 mn2 |
行程 m |
油缸外徑 n |
本高 m |
最大壓力 MPa |
MSD30.2.74 | 30×3.5 | 46 | 520 | 3855 | 8 | 74 | 218 | 135 |
MSD36.2.87 | 36×4 | 55 | 724 | 4827 | 10 | 87 | 263 | 150 |
MSD36.2.75 | 36×4 | 55 | 452 | 3016 | 8 | 75 | 201 | 150 |
MSD36.3.75 | 36×4 | 55 | 678 | 4524 | 8 | 75 | 255 | 150 |
MSD36C.2.96 | 36×4 | 55 | 670 | 4963 | 10 | 96 | 213 | 135 |
MSD36JG.2.82 | 36×4 | 55 | 667 | 4943 | 10 | 82 | 405 | 135 |
MSD39.2.94 | 39×4 | 60 | 870 | 5802 | 10 | 94 | 257 | 150 |
MSD42.2.108 | 42×4.5 | 65 | 1058 | 7057 | 10 | 108 | 292 | 150 |
MSD42.3.100 | 42×4.5 | 65 | 1190 | 8817 | 10 | 100 | 338 | 135 |
MSD48.2.122 | 48×5 | 75 | 1478 | 9858 | 12 | 122 | 324 | 150 |
MSD48.2.131 | 48×5 | 75 | 1539 | 10261 | 12 | 131 | 338 | 150 |
MSD56.2.138 | 56×5.5 | 85 | 1734 | 12847 | 12 | 138 | 372 | 135 |
MSD56L.2.141 | 56×5.5 | 85 | 1547 | 11459 | 10 | 141 | 285 | 135 |
MSD64.2.150 | 64×6 | 95 | 2011 | 14901 | 15 | 150 | 421 | 135 |
MSD64L2.151 | 64×6 | 95 | 1839 | 12265 | 10 | 151 | 321 | 150 |
更多產(chǎn)品