標(biāo)準(zhǔn)張拉千斤頂
- 品牌:???麥頓
- 型號:???YCW
- 精工制造,質(zhì)量放心!
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品榮譽稱號
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省質(zhì)量放心 用戶滿意 十佳誠信企業(yè)榮譽稱號
- 江蘇麥頓榮獲全國誠信消費信得過單位
- 江蘇麥頓榮獲優(yōu)質(zhì)服務(wù)放心承諾單位
- 并通過多項安全質(zhì)量證書,ISO/GS/CE等證書
- 麥頓公司宗旨:品質(zhì)--價值與尊嚴(yán)的起點。
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
型號 |
噸位 T |
中孔 mm |
外徑 mm |
內(nèi)徑 mm |
本體高度 mm |
行程 mm |
活塞桿 |
受壓面積 Cm2 |
壓力 | 工具錨 | 限位扳 |
YCW-60 | 60 | 58 | 180 | 140 | 370 | 200 | 110 | 10362 | 57.9 | 90 | 100 |
YCW-80 | 8O | 67 | 200 | 160 | 370 | 200 | 125 | 13737.5 | 58.23 | 100 | 123 |
YCW-100 | 100 | 78 | 230 | 180 | 370 | 200 | 140 | 17584 | 56.86 | 118 | 128 |
YCW-120 | 120 | 78 | 245 | 200 | 370 | 200 | 150 | 23550 | 50.95 | 118 | 128 |
YCW-150 | 150 | 100 | 270 | 220 | 380 | 200 | 170 | 24727.5 | 60.66 | 148 | 158 |
YCW-200 | 200 | 120 | 325 | 270 | 380 | 200 | 200 | 37130.5 | 53.86 | 168 | 178 |
YCW-250 | 250 | 130 | 350 | 290 | 390 | 200 | 220 | 43332 | 57.69 | 184 | 194 |
YCW-300 | 300 | 146 | 380 | 320 | 400 | 200 | 260 | 54950 | 54.59 | 214 | 214 |
YCW-350 | 350 | 165 | 400 | 340 | 415 | 200 | 260 | 59346 | 58.97 | 238 | 238 |
YCW-400 | 400 | 165 | 450 | 360 | 420 | 200 | 270 | 70336 | 56.86 | 248 | 248 |
YCW-450 | 450 | 175 | 480 | 380 | 420 | 200 | 280 | 78735.5 | 57.15 | 248 | 248 |
YCW-500 | 500 | 196 | 500 | 400 | 430 | 200 | 300 | 84.73.5 | 59.47 | 278 | 289 |
YCW-650 | 650 | 240 | 600 | 480 | 470 | 200 | 360 | 119320 | 54.47 | 318 | 338 |
更多產(chǎn)品