TSD單級螺栓拉升器
- 品牌:???麥頓
- 型號:???TSD
- 精工制造,質(zhì)量放心!
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品榮譽稱號
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省質(zhì)量放心 用戶滿意 十佳誠信企業(yè)榮譽稱號
- 江蘇麥頓榮獲全國誠信消費信得過單位
- 江蘇麥頓榮獲優(yōu)質(zhì)服務(wù)放心承諾單位
- 并通過多項安全質(zhì)量證書,ISO/GS/CE等證書
- 麥頓公司宗旨:品質(zhì)--價值與尊嚴(yán)的起點。
產(chǎn)品介紹
最高使用壓力: 150MPa
自動回程機構(gòu)設(shè)計
超行程紅色警戒指示線,確保操作者安全。
不同規(guī)格的螺栓可以使用同一臺拉伸器預(yù)緊或拆松,但必須更換拉伸頭和撥套。
型號 | 適合螺栓 |
最大負(fù)載 (KN) |
尺寸(rmm) |
行程 (mn) |
重量 (Kg) |
|||||
A | B | C | D | E | F | |||||
TSD0 | M20 | 307 | 109 | 55 | 23 | 25 | 111 | 128 | 8 | 5 |
M22 | 60 | 25 | 27 | 113 | 130 | |||||
M24 | 66 | 27 | 29 | 115 | 132 | |||||
TSD1 | M24 | 486 | 109 | 74 | 27 | 29 | 120 | 138 | 8 | 7 |
M27 | 77 | 30 | 32 | 123 | 141 | |||||
M30 | 80 | 33 | 35 | 126 | 144 | |||||
M33 | 85 | 36 | 38 | 129 | 147 | |||||
M36 | 90 | 39 | 41 | 132 | 150 | |||||
TSD2 | M33 | 814 | 132 | 90 | 36 | 44 | 135 | 150 | 8 | 10 |
M36 | 96 | 39 | 47 | 138 | 153 | |||||
M39 | 98 | 42 | 50 | 141 | 156 | |||||
M42 | 105 | 45 | 53 | 144 | 159 | |||||
TSD3 | M39 | 989 | 150 | 110 | 42 | 42 | 136 | 450 | 10 | 15 |
M42 | 113 | 45 | 45 | 140 | 155 | |||||
M45 | 114 | 50 | 50 | 144 | 161 | |||||
M48 | 118 | 52 | 52 | 146 | 163 | |||||
TSD4 | M52 | 1413 | 174 | 132 | 55 | 56 | 154 | 174 | 10 | 20 |
M56 | 135 | 59 | 60 | 158 | 178 | |||||
TSD5 | M56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 161 | 179 | 12 | 25 |
M60 | 143 | 64 | 64 | 165 | 183 | |||||
M64 | 150 | 68 | 68 | 169 | 187 | |||||
M68 | 158 | 72 | 72 | 173 | 191 | |||||
TSD6 | M72 | 2131 | 222 | 165 | 76 | 76 | 184 | 207 | 12 | 35 |
M76 | 170 | 80 | 80 | 188 | 211 | |||||
TSD7 | M76 | 2544 | 252 | 170 | 80 | 80 | 194 | 221 | 12 | 50 |
MB0 | 175 | 85 | 85 | 197 | 224 | |||||
M85 | 190 | 0 | 88 | 199 | 226 | |||||
w90 | 205 | 95 | 95 | 209 | 236 | |||||
TSD8 | M95 | 3101 | 282 | 215 | 100 | 100 | 214 | 243 | 12 | 65 |
M100 | 235 | 105 | 105 | 219 | 248 | |||||
TSD9 | M105 | 3793 | 318 | 240 | 110 | 110 | 224 | 254 | 12 | 85 |
M110 | 248 | 115 | 118 | 234 | 264 | |||||
M115 | 260 | 120 | 120 | 234 | 264 | |||||
TSD10 | M115 | 4936 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 12 | 110 |
M120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | |||||
M125 | 286 | 140 | 130 | 271 | 307 |
更多產(chǎn)品